NSF10监测仪用力-位移实时曲线来检测和评估产品品质及生产过
程,确保装配质量,实现生产装配零件过程无缺陷。
NSF10监测仪具有多种力-位移传感器输入接口和监测图形显示功
能,以适应不同监控任务需求。
型号 | NSF10 | |
测量通道数/基本单元 | 1×XY | |
测量曲线采集功能 |
y = f(x), y = f(t), y = f(x,t), y = f(t) |
|
曲线储存数量 | 300万条 | |
曲线回看数量 | 300万条 | |
单条曲线数据点 | 8000个 | |
采样率(成对的XY值/秒) | 10000 | |
采集数据分辨率 | 16 Bit | |
独立测量程序数量 | 128 | |
传感器X通道 | 电位计(0~5V阻值信号) | ■ |
光栅尺/编码器(A/B/Z向脉冲信号,RS485) | ■ | |
传感器Y通道 | 力传感器(1~2mV/V差分信号) | ■ |
评估功能 | UNI-BOX(窗口) | ■ |
Line-X和Line-Y(线) | ■ | |
包络线型 | ■ | |
NO-PASS(在线信号) | ■ | |
迟滞(X+Y) | 可选 | |
评估结果输出形式 |
OK,NOK,过程值,曲线, 趋势显示,交通灯 |
■ |
控制功能 | 伺服电机控制 | 可选 |
接口 | Ethernet(TCP/IP) | ■ |
Profinet | 可选 | |
USB | ■ | |
CAN | ■ | |
I/O | ■ | |
数据导出格式 | CSV,XML | ■ |
安装 | 台式安装 | ■ |
壁式安装 | ■ | |
显示器 | 10.4" 彩色触摸屏 | |
远程维护通过 | Ethernet使用VNC | |
符合IEC/EN 60529防护等级 | IP40、IP65(安装在前面板) | |
供电 | 12~24Vdc | |
可根据客户需求灵活定制相关功能 |